Другое
Кубок Америки 2016
ФИНАЛ
27.06.2016 | 03:00 | Аргентина | 0 - 0 | Чили |
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
26.06.2016 | 03:00 | США | 0 - 1 | Колумбия |
ПОЛУФИНАЛ
22.06.2016 | 04:00 | США | 0 - 4 | Аргентина |
23.06.2016 | 03:00 | Колумбия | 0 - 2 | Чили |
1/4 ФИНАЛА
17.06.2016 | 04:30 | США | 2 - 1 | Эквадор |
18.06.2016 | 03:00 | Перу | 0 - 0 | Колумбия |
19.06.2016 | 02:00 | Аргентина | 4 - 1 | Венесуэла |
19.06.2016 | 05:00 | Мексика | 0 - 7 | Чили |
Группа A
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Колумбия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2 | США | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4 | Парагвай | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Последние результаты - Группа A
04.06.2016 | 04:30 | США | 0 - 2 | Колумбия |
05.06.2016 | 00:00 | Коста-Рика | 0 - 0 | Парагвай |
08.06.2016 | 03:00 | США | 4 - 0 | Коста-Рика |
08.06.2016 | 05:30 | Колумбия | 2 - 1 | Парагвай |
12.06.2016 | 02:00 | США | 1 - 0 | Парагвай |
12.06.2016 | 04:00 | Колумбия | 2 - 3 | Коста-Рика |
Группа B
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Перу | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
2 | Эквадор | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
3 | Бразилия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
4 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Последние результаты - Группа B
05.06.2016 | 02:30 | Гаити | 0 - 1 | Перу |
05.06.2016 | 05:00 | Бразилия | 0 - 0 | Эквадор |
09.06.2016 | 02:30 | Бразилия | 7 - 1 | Гаити |
09.06.2016 | 05:00 | Эквадор | 2 - 2 | Перу |
13.06.2016 | 01:30 | Эквадор | 4 - 0 | Гаити |
13.06.2016 | 03:30 | Бразилия | 0 - 1 | Перу |
Группа C
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
2 | Венесуэла | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
3 | Уругвай | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 | Ямайка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Последние результаты - Группа C
06.06.2016 | 00:00 | Ямайка | 0 - 1 | Венесуэла |
06.06.2016 | 03:00 | Мексика | 3 - 1 | Уругвай |
10.06.2016 | 02:30 | Уругвай | 0 - 1 | Венесуэла |
10.06.2016 | 05:00 | Мексика | 2 - 0 | Ямайка |
14.06.2016 | 03:00 | Мексика | 1 - 1 | Венесуэла |
14.06.2016 | 05:00 | Уругвай | 3 - 0 | Ямайка |
Группа D
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
3 | Панама | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
4 | Боливия | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Последние результаты - Группа D
07.06.2016 | 02:00 | Панама | 2 - 1 | Боливия |
07.06.2016 | 05:00 | Аргентина | 2 - 1 | Чили |
11.06.2016 | 02:00 | Чили | 2 - 1 | Боливия |
11.06.2016 | 04:30 | Аргентина | 5 - 0 | Панама |
15.06.2016 | 03:00 | Чили | 4 - 2 | Панама |
15.06.2016 | 05:00 | Аргентина | 3 - 0 | Боливия |
Футбол онлайн
Текстовые онлайн трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
загрузка...
- 00:52Ибрагимович подвел. «Интер» в волевом стиле обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии 2
- 23:14Гомес перешел в «Севилью» 1
- 22:54Чемпионат Англии. «Бернли» обыграл «Астон Вилла» 0
- 23:44Саньоль: «МЮ» будет рад продать Погба в «Реал» 0
- 13:50Флик может покинуть «Баварию» 0
- 09:40Эриксен останется в «Интере» 1
- 23:59Игало покидает «Манчестер Юнайтед» 0
- 10:32Оскар заявил о желании вернуться в «Челси» 2
- 09:40Тухель возглавил «Челси», капитан «Аталанты» перешел в «Севилью», «Барселона» погрязла в долгах 0
- 08:53Пиоли об удалении Ибрагимовича: «Златан мог бы притормозить» 0
Футбол Казахстана
- 14:02В донецком «Олимпике» может продолжить карьеру казахстанский легионер «Сочи» 0
- 14:48«Астана» готова к продаже Ротариу 0
- 17:11Аршавин получил предложение из Казахстана о возобновлении карьеры 1
- 21:35«Кайрат» определился со спаррингами на сборе в Турции 0
- 14:04«Жетысу» распрощался со всеми легионерами из Беларуси 0