Лига Европы
Турнирная таблица - Лига Европы
Группа A | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Рома | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
2 | Янг Бойз | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
3 | ЧФР | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 |
4 | ЦСКА София | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Группа B | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Арсенал | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 |
2 | Мольде | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 10 |
3 | Рапид Вена | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 |
4 | Дандолк | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 0 |
Группа C | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Байер | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 15 |
2 | Славия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 |
3 | Хапоэль Беер-Шева | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 |
4 | Ницца | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 |
Группа D | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Рейнджерс | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 14 |
2 | Бенфика | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 12 |
3 | Стандард | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
4 | Лех | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 |
Группа E | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | ПСВ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
2 | Гранада | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 |
3 | ПАОК | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 |
4 | Омония | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
Группа F | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Наполи | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2 | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
3 | АЗ Алкмар | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
4 | Риека | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
Группа G | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Лестер | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 |
2 | Брага | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 13 |
3 | Заря | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 |
4 | АЕК | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 |
Группа H | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Милан | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 |
2 | Лилль | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
3 | Спарта Прага | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
4 | Селтик | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 4 |
Группа I | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Вильярреал | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 14 |
2 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 |
3 | Сивасспор | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 |
4 | Карабах | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
Группа J | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Тоттенхэм | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 13 |
2 | Антверпен | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
3 | ЛАСК | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 |
4 | Лудогорец | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 0 |
Группа K | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Динамо Загреб | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 |
2 | Вольфсберг | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
3 | Фейеноорд | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
4 | ЦСКА | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Группа L | ||||||||
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Хоффенхайм | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 16 |
2 | Црвена Звезда | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
3 | Слован Либерец | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 7 |
4 | Гент | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире
О – очки в турнире
Футбол онлайн
Текстовые онлайн трансляции
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
Результаты матчей LIVE
Футбольная ТВ Программа Трансферы LIVE
Рейтинг букмекеров
загрузка...
- 01:22Чемпионат Испании. Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Эйбаром» 0
- 10:32Лучший бомбардир «Саутгемптона» хочет покинуть клуб 0
- 12:40Кокорин согласовал условия контракта с «Фиорентиной» 1
- 08:42Зидан о вылете из Кубка Испании: «Это не позор» 5
- 10:54В АПЛ появился претендент на Дугласа Косту 0
- 14:04Роналду настиг Хави по завоеванным трофеям – у них по 33 приза 0
- 08:30Нойер повторил рекорд Кана в «Баварии» 0
- 10:32Роналду – лучший бомбардир в истории, Лаутаро продлит контракт с «Интером», УЕФА назвал команду года 1
- 07:38«Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды из 3-го дивизиона 1
- 12:22«Рома» рассматривает двух тренеров на замену Фонсеки 1